الإنفاق والإلتزامات لمواد
النفقات الجارية لغاية 2005/4/30

لفصل : 1/71 وزارة التربية والتعليم
البرنامج : د - التعليم المهني

 

المــــــــــــادة المخصص الالتزام التراكمي الإنفاق التراكمي نسبة الإلتزام % نسبة الإنفاق%
رقمها عنوانها
100 الرواتب والاجور والعلاوات          
101 الموظفون المصنفون 400000 129727.590 129727.590 %32.4 %32.4
102 الموظفون غير المصنفين 59000 19042.684 19042.684 %32.3 %32.3
103 الموظفون بعقود 21000 5538.199 5538.199 %26.4 %26.4
105 علاوة غلاء المعيشه الشخصيه 340000 108641.424 108641.424 %32.0 %32.0
106 علاوة غلاءالمعيشه العائليه 49000 14707.106 14707.106 %30.0 %30.0
107 العلاوة الاساسيه 270000 86732.944 86732.944 %32.1 %32.1
110 علاوة العمل الاضافي ( التدريب العملي الصيفي) 190000 173707.221 173707.221 %91.4 %91.4
111 العلاوة الاضافيه 282000 100614.897 100614.897 %35.7 %35.7
116 مكافآت الموظفين 3000 0.000 0.000 %0.0 %0.0
1/116 مكافآت العاملين في مسابقات المهارات الانتاجية 3000     %0.0 %0.0
  مجموع الرواتب والاجور والعلاوات 1614000 638712.065 638712.065 %39.6 %39.6
200 النفقات التشغيليه (سلع وخدمات)        
202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد 4000 558.049 558.049 %14.0 %14.0
3/202 اشتراكات الهاتف والتلكس وبدل المكالمات الهاتفية 4000 558.049 558.049 %14.0 %14.0
203 الماء 55000 31103.670 16103.670 %56.6 %29.3
2/203 اثمان استهلاك المياه 55000 31103.670 16103.670 %56.6 %29.3
204 الكهرباء 66000 32958.887 32958.887 %49.9 %49.9
2/204 أثمان استهلاك الكهرباء 66000 32958.887 32958.887 %49.9 %49.9
205 المحروقات 23000 138.600 138.600 %0.6 %0.6
1/205 السولار 6500     %0.0 %0.0
2/205 الكاز 3300     %0.0 %0.0
3/205 بنزين 6300     %0.0 %0.0
5/205 الزيوت 2000     %0.0 %0.0
7/205 غاز 4900 138.600 138.600 %2.8 %2.8
206 صيانه الاجهزه والالات والاثاث ولوازمها 30000 25157.500 197.500 %83.9 %0.7
1/206 صيانة اجهزة التعليم الصناعي 10000 10000.000 0.000 %100.0 %0.0
2/206 صيانة أجهزة تعليم الإدارة المعلوماتية 3000     %0.0 %0.0
3/206 صيانه أجهزه والات التعليم النسوي (الاقتصاد المنزلي ) 6000 6000.000 40.000 %100.0 %0.7
4/206 صيانه أجهزه والات مركز التنميه في معدي 1000 1000.000 0.000 %100.0 %0.0
5/206 صيانه مقاسم المدارس الصناعيه 1000 1000.000 0.000 %100.0 %0.0
6/206 صيانه أجهزه التربيه والثقافه المهنيه 2000 60.000 60.000 %3.0 %3.0
7/206 صيانه أجهزه وأثاث التعليم التمريضي 1000 1000.000 0.000 %100.0 %0.0
8/206 صيانة اجهزة وأثاث التعليم الزراعي 2000 2000.000 0.000 %100.0 %0.0
9/206 صيانة اجهزة وأثاث التعليم الفندقي 2000 2097.500 97.500 %104.9 %4.9
10/206 صيانة معدات وأجهزة السلامة المهنية والعامة 2000 2000.000 0.000 %100.0 %0.0
207 صيانه السيارات والاليات ولوازمها 3000 2500.000 47.090 %83.3 %1.6
1/207 أجور صيانه السيارات والاليات في المدارس الصناعيه والمهنيه المجمعه ومركز التنميه في معدي ولوازمها 1500 1500.000 47.090 %100.0 %3.1
2/207 اجور صيانة التراكتورات الزراعية 1000 1000.000 0.000 %100.0 %0.0
3/207 اطارات السيارات 500 0.000 0.000 %0.0 %0.0
209 قرطاسيه مختلفة ، مطبوعات لوازم مكتبيه 25000 300.000 300.000 %1.2 %1.2
1/209 قرطاسيه ومطبوعات التعليم الصناعي 6000 100.000 100.000 %1.7 %1.7
2/209 قرطاسيه ومطبوعات تعليم الإدارة المعلوماتية 12500 200.000 200.000 %1.6 %1.6
3/209 قرطاسيه ومطبوعات مركز التنميه في معدي 300 0.000 0.000 %0.0 %0.0
4/209 كتب مكتبات للتعليم الصناعي 2000 0.000 0.000 %0.0 %0.0
5/209 كتب مكتبات لمركز التنميه في معدي 200 0.000 0.000 %0.0 %0.0
6/209 كتب ومراجع للتعليم التمريضي 1000 0.000 0.000 %0.0 %0.0
7/209 قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية للتعليم الفندقي 1500 0.000 0.000 %0.0 %0.0
8/209 قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية للتعليم الزراعي 750 0.000 0.000 %0.0 %0.0
9/209 كتب مكتبات للتعليم الزارعي 750 0.000 0.000 %0.0 %0.0
210 مواد وخامات (اعاشه ، البسه ، ادويه ، افلام ، الخ..) 348000 277089.675 10041.525 %79.6 %2.9
1/210 البسه معلمي التمريض 3000 0.000 0.000 %0.0 %0.0
2/210 لوازم التعليم التمريضي 5000 5000.000 0.000 %100.0 %0.0
3/210 عقود اعاشه الطلبه والموظفين في المدارس الصناعيه 42000 6871.675 6871.675 %16.4 %16.4
4/210 لوازم مطبخ للسكن الداخلي في المدارس الصناعيه 1100 100.000 100.000 %9.1 %9.1
5/210 لوازم الوسائل التعليميه ولوازم رياضيه للمدارس الصناعيه 2100 0.000   %0.0 %0.0
6/210 مواد اوليه وصناعيه للمدارس الصناعيه والمهنيه المجمعه 102000 102000.000 90.000 %100.0 %0.1
7/210 مواد اوليه وصناعيه وتعليمية ورياضية لمركز التنميه في معدي 2500     %0.0 %0.0
8/210 لوازم مختبرات التعليم الصناعي 3000     %0.0 %0.0
210 /10 لوازم التعليم النسوي ( الاقتصاد المنزلي ) 38000 38000.000 1052.850 %100.0 %2.8
210 /11 البسة لمعلمي التعليم الصناعي 2000     %0.0 %0.0
210 /12 مواد وخامات ولوازم التعليم الفندقي 25000 25000.000   %100.0 %0.0
210 /13 حيوانات ودواجن ونحل ولوازمها للتعليم الزراعي 13000 418.000 418.000 %3.2 %3.2
210 /14 أعلاف للحيوانات والدواجن 73000 73000.000 1509.000 %100.0 %2.1
210 /15 مواد اولية ولوازم مختبرات والوسائل وادوية وعلاجات للتعليم الزراعي 20000 20000.000   %100.0 %0.0
210 /16 أشجار ، أسمدة ، بذور ، تقاوى 6700 6700.000   %100.0 %0.0
210 /17 لوازم مطبخ لمختبرات تصنيع الأغذية والالبان 2300     %0.0 %0.0
210 /18 ألبسة ولوازم عمل للمدارس الزراعية 2300     %0.0 %0.0
210 /19 مواد ولوازم لانتاج أجهزة ومعدات تدريبية 5000     %0.0 %0.0
211 التنظيفات ولوازمها 6000 264.500 264.500 %4.4 %4.4
1/211 مواد ولوازم تنظيفات / تعليم صناعي 4000 89.500 89.500 %2.2 %2.2
2/211 مواد ولوازم تنظيفات / تعليم زراعي 2000 175.000 175.000 %8.8 %8.8
212 التأمين 20000 20000.000   %100.0 %0.0
1/212 تأمين المعلمين الصناعيين والمتدربين على الحياه 20000 20000.000   %100.0 %0.0
213 السفر في المهمات الرسميه 8000 544.660 544.660 %6.8 %6.8
1/213 بدل استجار وسائط نقل للتعليم الصناعي 1500 187.540 187.540 %12.5 %12.5
2/213 بدل استجار وسائط نقل للتعليم الزراعي 1500     %0.0 %0.0
3/213 بدل استجار وسائط نقل للتعليم الاقتصاد المنزلي 1500 357.120 357.120 %23.8 %23.8
4/213 بدل استجار وسائط نقل للتعليم الفندقي 1000     %0.0 %0.0
5/213 بدل استجار وسائط نقل للتعليم التمريضي 2000     %0.0 %0.0
6/213 علاوة السفر (المياومات ) 500     %0.0 %0.0
214 أخرى 2000     %0.0 %0.0
1/214 تطبيق عملي للطلاب 1000     %0.0 %0.0
2/214 أجور نضح ونفايات 500     %0.0 %0.0
3/214 بدل استئجار أجهزة وآلات ومعدات زراعية 500     %0.0 %0.0
  مجموع النفقات التشغيليه 590000 390615.541 61154.481 %66.2 %10.4
300 النفقات التحويليه          
301 الضمان الاجتماعي 25000 8350.000 8350.000 %33.4 %33.4
  مجموع النفقات التحويليه 25000 8350.000 8350.000 %33.4 %33.4
  مجموع البرنامج 2229000 1037677.606 708216.546 %46.6 %31.8